KLASEMEN LIGA PREMIER
| Klub | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| ManUtd | 37 | 28 | 4 | 5 | 88 |
| ManCity | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 |
| Chelsea | 37 | 21 | 9 | 7 | 72 |
| Tottenham | 37 | 20 | 9 | 8 | 69 |
| Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 |
KLASEMEN LA LIGA
| Klub | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 35 | 29 | 4 | 2 | 91 |
| RealMadrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 81 |
| AtlMadrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 |
| Sociedad | 36 | 16 | 11 | 8 | 59 |
| Valencia | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
KLASEMEN SERIE A
| Klub | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 |
| Napoli | 37 | 23 | 9 | 5 | 78 |
| Milan | 37 | 20 | 9 | 8 | 69 |
| Fiorentina | 37 | 20 | 7 | 10 | 67 |
| Udinese | 37 | 17 | 12 | 8 | 63 |