KLASEMEN LIGA PREMIER
| Klub | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| ManCity | 37 | 27 | 5 | 5 | 86 |
| ManUtd | 37 | 27 | 5 | 5 | 86 |
| Arsenal | 37 | 20 | 7 | 10 | 67 |
| Tottenham | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |
| Newcastle | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 |
KLASEMEN LA LIGA
| Klub | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| RealMadrid | 37 | 31 | 4 | 2 | 97 |
| Barcelona | 37 | 28 | 6 | 3 | 90 |
| Valencia | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| Malaga | 37 | 16 | 7 | 14 | 55 |
| AtlMadrid | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
KLASEMEN SERIE A
| Klub | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 37 | 22 | 15 | 0 | 81 |
| Milan | 37 | 23 | 8 | 6 | 77 |
| Udinese | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| Lazio | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 |
| Napoli | 37 | 15 | 13 | 9 | 58 |