No. | Nama Klub | Main | M | S | K | Msk | Kmsk | Selisih | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leicester | 38 | 23 | 12 | 3 | 36 | 32 | 4 | 81 |
2 | ![]() Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 29 | 71 |
3 | ![]() Tottenham | 38 | 19 | 13 | 6 | 35 | 34 | 1 | 70 |
4 | ![]() ManCity | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | 66 |
5 | ![]() Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | 63 |
6 | ![]() ManUtd | 37 | 18 | 9 | 10 | 46 | 34 | 12 | 63 |
7 | ![]() WestHam | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | 14 | 62 |
8 | ![]() Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 13 | 37 | 60 |
9 | ![]() Stoke | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 |
10 | ![]() Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | 50 |
11 | ![]() Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 4 | 47 |
12 | ![]() Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 47 |
13 | ![]() Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 45 |
14 | ![]() Westbrom | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 43 |
15 | ![]() Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 |
16 | ![]() Bournemouth | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 64 | -20 | 42 |
17 | ![]() Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 |
18 | ![]() Newcastle | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 |
19 | ![]() Norwich | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 |
20 | ![]() Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
Legenda Sepak bola Liverpool Vladimir Smicer memberikan coaching clinic kepada anak-anak di Jakarta, Jumat (8/2). AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadirkan legenda Liverpool Vladimir Smicer sebagai salah satu bentu...